| Csoport | Devizapár | Basic | Gold | Diamond | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | Spread | Spread | Spread | ||
| 1 | EURUSD | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
| 2 | USDJPY | 4,4 | 4 | 3 | 1,5 |
| 3 | AUDUSD | 6,2 | 5,8 | 4,8 | 3,3 |
| 4 | GBPUSD | 5,7 | 5,2 | 4,2 | 2,7 |
| 5 | USDCHF | 6,7 | 6,2 | 4,7 | 3,2 |
| 6 | USDCAD | 6,8 | 6,3 | 4,8 | 3,8 |
| 7 | EURGBP | 5,3 | 5 | 3,9 | 2,9 |
| 8 | EURCHF | 5,5 | 5 | 4 | 3 |
| 9 | EURJPY | 7,5 | 5 | 4 | 3 |
| 10 | CADJPY | 9 | 8 | 6 | 5 |
| CHFJPY | 9 | 8 | 6 | 5 | |
| NZDUSD | 10 | 9 | 7 | 6 | |
| AUDJPY | 9,8 | 8,8 | 6,8 | 5,8 | |
| GBPCHF | 10 | 9 | 7 | 6 | |
| NZDJPY | 9,8 | 8,8 | 6,8 | 5,8 | |
| EURCAD | 9 | 8 | 6 | 5 | |
| AUDCHF | 9,4 | 8,4 | 6,4 | 5,4 | |
| NZDCAD | 9 | 8 | 6 | 5 | |
| AUDCAD | 11 | 10 | 8 | 7 | |
| EURAUD | 9 | 8 | 6 | 5 | |
| GBPCAD | 9,6 | 8,6 | 6,6 | 5,6 | |
| GBPAUD | 9 | 8 | 6 | 5 | |
| 11 | GBPJPY | 9,6 | 9,6 | 7,6 | 11 |
| 12 | CADCHF | 9 | 7 | 6 | 5 |
| NZDCHF | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| EURNZD | 12 | 10 | 9 | 8 | |
| AUDNZD | 10 | 8 | 7 | 6 | |
| 13 | EURTRY | 14,2 | 12,2 | 10,2 | 7,2 |
| GBPTRY | 14,2 | 12,2 | 10,2 | 7,2 | |
| TRYJPY | 14,2 | 12,2 | 10,2 | 7,2 | |
| USDTRY | 14,2 | 12,2 | 10,2 | 7,2 | |
| GBPNZD | 15,4 | 13,4 | 11,4 | 8,4 | |
| 14 | CADSGD | 20 | 17 | 16 | 10 |
| EURDKK | 20 | 17 | 16 | 10 | |
| SGDJPY | 20 | 17 | 16 | 10 | |
| USDSGD | 20 | 17 | 16 | 10 | |
| USDHKD | 20 | 17 | 16 | 10 | |
| CHFSGD | 20 | 17 | 16 | 10 | |
| NOKSEK | 20 | 17 | 16 | 10 | |
| EURSGD | 20 | 17 | 16 | 10 | |
| NOKJPY | 27,8 | 24,8 | 21,8 | 17,8 | |
| SEKJPY | 20 | 17 | 16 | 10 | |
| NZDSGD | 20 | 17 | 16 | 10 | |
| GBPSGD | 20 | 17 | 16 | 10 | |
| USDDKK | 28,8 | 25,8 | 22,8 | 18,8 | |
| 15 | EURHKD | 33,8 | 30,8 | 27,8 | 23,8 |
| EURNOK | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| EURSEK | 34,8 | 31,8 | 28,8 | 24,8 | |
| USDNOK | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| NZDDKK | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| CHFNOK | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| CHFPLN | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| EURCZK | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| EURHUF | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| USDCZK | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| USDPLN | 42,8 | 39,8 | 36,8 | 32,8 | |
| USDHUF | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| SGDHKD | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| EURPLN | 46,8 | 43,8 | 40,8 | 36,8 | |
| USDSEK | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| GBPDKK | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| GBPHUF | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| USDMXN | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| HKDJPY | 57,8 | 54,8 | 51,8 | 47,8 | |
| GBPPLN | 64,8 | 61,8 | 58,8 | 54,8 | |
| GBPNOK | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| GBPSEK | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| CHFHUF | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| NZDSEK | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| 16 | EURZAR | 43 | 40 | 38 | 35 |
| USDZAR | 59,8 | 56,8 | 54,8 | 51,8 | |
| USDRUB | 69 | 66 | 64 | 61 | |
| 19 | XAGAUD | 3,01 | 3,005 | 3,004 | 3,002 |
| XAGCAD | 3,01 | 3,005 | 3,004 | 3,002 | |
| XAGCHF | 3,01 | 3,005 | 3,004 | 3,002 | |
| XAGEUR | 3,01 | 3,005 | 3,004 | 3,002 | |
| XAGGBP | 3,01 | 3,005 | 3,004 | 3,002 | |
| XAGUSD | 3,01 | 3,005 | 3,004 | 3,002 | |
| 17 | XAUAUD | 3,75 | 3,7 | 3,65 | 3,6 |
| XAUCAD | 3,75 | 3,7 | 3,65 | 3,6 | |
| XAUCHF | 3,75 | 3,7 | 3,65 | 3,6 | |
| XAUEUR | 3,75 | 3,7 | 3,65 | 3,6 | |
| XAUGBP | 3,75 | 3,7 | 3,65 | 3,6 | |
| XAUUSD | 3,75 | 3,7 | 3,65 | 3,6 | |
| 18 | XAUTRY | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
| 20 | XAGTRY | 0,51 | 0,505 | 0,504 | 0,502 |
