| Szimbólum | Leírás | Margin követelmény |
|---|---|---|
| AUDCAD | Ausztrál Dollár vs. Kanadai Dollár | 1% |
| AUDCHF | Ausztrál Dollár vs. Svájci Frank | 1% |
| AUDJPY | Ausztrál Dollár vs. Japán Yen | 1% |
| AUDNZD | Ausztrál Dollár vs. Új-Zélandi Dollár | 1% |
| AUDUSD | Ausztrál Dollár vs. USA Dollár | 1% |
| CADCHF | Kanadai Dollár vs. Svájci Frank | 1% |
| CADJPY | Kanadai Dollár vs. Japán Yen | 1% |
| CADSGD | Kanadai Dollár vs. Szingapúri Dollár | 1% |
| CHFDKK | Svájci Frank vs. Dán Korona | 15% |
| CHFHUF | Svájci Frank vs Magyar Forint | 2% |
| CHFJPY | Svájci Frank vs. Japán Yen | 1% |
| CHFNOK | Svájci Frank vs. Norvég Korona | 1% |
| CHFPLN | Svájci Frank vs. Lengyel Zloty | 2% |
| CHFSEK | Svájci Frank vs. Svéd Korona | 1% |
| CHFSGD | Svájci Frank vs. Szingapúri Dollár | 1% |
| DKKSEK | Dán Korona vs. Svéd Korona | 15% |
| EURAUD | Euro vs. Ausztrál Dollár | 1% |
| EURCAD | Euro vs. Kanadai Dollár | 1% |
| EURCHF | Euro vs. Svájci Frank | 1% |
| EURCZK | Euro vs.Cseh Korona | 2% |
| EURDKK | Euro vs. Dán Korona | 15% |
| EURGBP | Euro vs. Brit Font | 1% |
| EURHKD | Euro vs Hong Kongi Dollár | 2% |
| EURHUF | Euro vs. Magyar Forint | 2% |
| EURJPY | Euro vs. Japán Yen | 1% |
| EURNOK | Euro vs. Norvég Korona | 1% |
| EURNZD | Euro vs. Új-Zélandi Dollár | 1% |
| EURPLN | Euro vs. Lengyel Zloty | 2% |
| EURRUB | Euro vs. Orosz Rubel | 4% |
| EURSEK | Euro vs. Svéd Korona | 1% |
| EURSGD | Euro vs Szingapúri Dollár | 1% |
| EURTRY | Euro vs.Török Lira | 4% |
| EURUSD | Euro vs. USA Dollár | 1% |
| EURZAR | Euro vs Dél-afrikai Rand | 2% |
| GBPAUD | Brit Font vs. Ausztrál Dollár | 1% |
| GBPCAD | Brit Font vs. Kanadai Dollár | 1% |
| GBPCHF | Brit Font vs. Svájci Frank | 1% |
| GBPDKK | Brit Font vs. Dán Korona | 15% |
| GBPHUF | Brit Font vs. Magyar Forint | 2% |
| GBPJPY | Brit Font vs. Japán Yen | 1% |
| GBPNOK | Brit Font vs. Norvég Korona | 1% |
| GBPNZD | Brit Font vs. Új-Zélandi Dollár | 1% |
| GBPPLN | Brit Font vs. Lengyel Zloty | 2% |
| GBPSEK | Brit Font vs. Svéd Korona | 1% |
| GBPSGD | Brit Font vs Szingapúri Dollár | 1% |
| GBPTRY | Brit Font vs Török Lira | 4% |
| GBPUSD | Brit Font vs. USA Dollár | 1% |
| HKDJPY | Hong Kongi Dollár vs Japán Yen | 2% |
| NOKJPY | Norvég Korona vs. Japán Yen | 1% |
| NOKSEK | Norvég Korona vs. Svéd Korona | 1% |
| NZDCAD | Új-Zélandi Dollár vs. Kanadai Dollár | 1% |
| NZDCHF | Új-Zélandi Dollár vs. Svájci Frank | 1% |
| NZDDKK | Új-Zélandi Dollár vs. Dán Korona | 15% |
| NZDJPY | Új-Zélandi Dollár vs. Japán Yen | 1% |
| NZDSEK | Új-Zélandi Dollár vs. Svéd Korona | 1% |
| NZDSGD | Új-Zélandi Dollár vs. Szingapúri Dollár | 1% |
| NZDUSD | Új-Zélandi Dollár vs. USA Dollár | 1% |
| SEKJPY | Svéd Korona vs. Japán Yen | 1% |
| SGDHKD | Szingapúri Dollár vs Hong Kongi Dollár | 2% |
| SGDJPY | Szingapúri Dollár vs Japán Yen | 1% |
| TRYJPY | Török Lira vs. Japán Yen | 4% |
| USDBRL | USA Dollár vs. Bazil Real | 4% |
| USDCAD | USA Dollár vs. Kanadai Dollár | 1% |
| USDCHF | USA Dollár vs. Svájci Frank | 1% |
| USDCNH | USA Dollár vs. Offshore Kínai Yuan | 4% |
| USDCZK | USA Dollár vs.Cseh Korona | 2% |
| USDDKK | USA Dollár vs. Dán Korona | 15% |
| USDHKD | USA Dollár vs. Hong Kongi Dollár | 2% |
| USDHUF | USA Dollár vs. Magyar Forint | 2% |
| USDJPY | USA Dollár vs. Japán Yen | 1% |
| USDILS | USA Dollár vs. Izraeli Shekel | 1% |
| USDINR | USA Dollár vs. Indiai Rupee | 4% |
| USDMXN | USA Dollár vs. Mexikói Peso | 2% |
| USDNOK | USA Dollár vs. Norvég Korona | 1% |
| USDPLN | USA Dollár vs. Lengyel Zloty | 2% |
| USDRUB | USA Dollár vs. Orosz Rubel | 4% |
| USDSEK | USA Dollár vs. Svéd Korona | 1% |
| USDSGD | USA Dollár vs. Szingapúri Dollár | 1% |
| USDTRY | USA Dollár vs.Török Lira | 4% |
| USDZAR | USA Dollár vs. Dél-afrikai Rand | 2% |
| XAUAUD | Arany vs. Ausztrál Dollár | 2% |
| XAUCHF | Arany vs. Svájci Frank | 2% |
| XAUEUR | Arany vs. Euro | 2% |
| XAUGBP | Arany vs. Brit Font | 2% |
| XAUUSD | Arany vs. USA Dollár | 2% |
| XPDUSD | Palládium | 2% |
| XPTUSD | Platina | 2% |
| XAGAUD | Ezüst vs. Ausztrál Dollár | 2% |
| XAGCHF | Ezüst vs. Svájci Frank | 2% |
| XAGEUR | Ezüst vs. Euro | 2% |
| XAGGBP | Ezüst vs. Brit Font | 2% |
| XAGUSD | Ezüst vs. USA Dollár | 2% |
| CUCUSD | Szintetikus US Réz | 3.33% |
| CULUSD | Szintetikus UK Réz | 3.33% |
| ALLUSD | Szintetikus Alumínium | 3.33% |
| ZNLUSD | Szintetikus Cink | 3.33% |
| NILUSD | Szintetikus Nikkel | 3.33% |
| PBLUSD | Szintetikus Ólom | 3.33% |
| OILUSD | Szintetikus US Nyersolaj | 3.33% |
| LCOUSD | Szintetikus UK Nyersolaj | 3.33% |
| NGCUSD | Szintetikus Földgáz | 3.33% |
| #USOILMY | Határidős US Nyersolaj | 2% |
| #UKOILMY | Határidős UK Nyersolaj | 2% |
| #NGMY | Határidős Földgáz | 2% |
| #HGMY | Határidős Fűtőolaj | 2% |
| #GASMY | Határidős Benzin | 4% |
| #GSOMY | Határidős Gázolaj | 4% |
| #HGCMY | Határidős Réz | 4% |
| DAXEUR | Szintetikus Német 30 | 4% |
| ESXEUR | Szintetikus európai részvények 50 | 4% |
| SMICHF | Szintetikus Svájc 20 | 4% |
| #FR40 | Azonnali Francia 40 | 2% |
| #DE30 | Azonnali Német 30 | 2% |
| #CH | Azonnali Svájc 20 | 2% |
| #GB100 | Azonnali UK 100 | 2% |
| #DJ30 | Azonnali US 30 | 2% |
| #SP500 | Azonnali US 500 | 2% |
| #NAS100 | Azonnali US Technológiai 100 | 2% |
| #DE30MY | Határidős Német 30 | 2% |
| #EU50MY | Határidős európai részvények 50 | 2% |
| #CHMY | Határidős Svájc 20 | 2% |
| #NLMY | Határidős Hollandia 25 | 2% |
| #FR40MY | Határidős Francia 40 | 2% |
| #ESMY | Határidős Spanyol 35 | 2% |
| #DJI30MY | Határidős US 30 | 2% |
| #NAS100MY | Határidős US Technolóiai 100 | 2% |
| #SP500MY | Határidős US 500 | 2% |
| #GB100MY | Határidős UK 100 | 2% |
| #RUSMY | Határidős US Small Cap 2000 | 2% |
| #NIK225MY | Határidős Japán 225 | 2% |
